Parámetros
| nombre del producto | Panel sándwich de poliuretano |
| Nombre de la marca | Susman |
| Color | Como requisito de los clientes |
| Coeficiente de transferencia de calor | 0.27w/(m2.K) |
| Densidad | 40Kg/m³ |
| absorción de agua | 35,8% |
| Fuerza de Tensión | 148 KPa (21,5 psi) |
| resistencia a la cizalladura | 114 KPa (16,5 psi) |
| Ancho efectivo de cobertura | 1000 mm |
| Espesor de acero inoxidable/acero | 0,4-0,8 mm |
| Espesor de PU | 50/60/75/100/120/150/180/200 mm |
| Largo |
menos de 11800 mm adecuado para el transporte de contenedores |

