| Datos de la técnica | |
| Material de placa adecuado | espesor 0.6-1.2 mm |
| Material | acero galvanizado |
| Velocidad de trabajo | 5-8 metros/min No incluye el tiempo de parada por corte. |
| Máquina formadora | Aproximadamente 16 estaciones de formación y estampado |
| Material del rodillo | Gcr15, Quench HRC58-62 cromado |
| Material del eje | acero avanzado 45# (diámetro: 75 mm), refinado térmico |
| Motor eléctrico | 7.5KW |
| Estación hidráulica |
5.5KW |
| Potencia | 220 V, 60 Hz, 3 fases o según su solicitud |
| Corte | corte hidráulico Cr12mov |
| Material del cuchillo de corte | Cr12Mov, Quench HRC58-62 |
| Rodillos de accionamiento/formado | accionamiento por cadena |
| Tamaño | aproximadamente 10.5 m × 1.0 m × 1.2m |
| Peso | aproximadamente 12.0 T |

.webp)
Este dispositivo está disponible para los clientes en versiones de gasolina y eléctrica.
| S.N. | Nombre del equipo | Cantidad |
| 1 | Desbobinador pasivo de 5 toneladas | 1 juego |
| 2 | Máquina principal de conformado de rollos con dispositivo de doblado | 1 juego |
| 3 | Caja de Control | 1 juege |
| 4 | Dispositivo hidráulico de corte | 1 juego |
| 5 | Dispositivo portátil (opcional) | 1 juego |
| 6 | Piezas de repuesto | 1 paquete |

Otros dibujos de perfil de nuestros clientes.También podemos hacer y personalizar.


Gráfico de comentarios de los clientes

Los sistemas de construcción de paneles TS-12 pueden ser utilizados para necesidades industriales, agrícolas, de vivienda, institucionales, recreativas o comerciales. Anteriormente fueron utilizados por las Fuerzas Armadas de EE.UU. en todo el mundo y en más de 65 países. Ahora son comunes en la región del Golfo.



Máquina perfiladora de acero de calibre ligero C89(Tenemos stock disponible.)

Máquina de costura de paneles de techo portátil KR18

Para la personalización, por favor, solicite una cotización proporcionando una imagen de muestra, un dibujo o una representación visual.
Nos pondremos en contacto con usted a la mayor brevedad posible.Para tu comodidad y la mía, gracias.