Lista de Máquinas:
| N° | Nombre del equipo | Cantidad |
|---|---|---|
| 1 | Desenrollador hidráulico de 3T con enderezador integrado | 1 juego |
| 2 | Alimentador servo | 1 juego |
| 3 | Prensa Punzonadora MCI-80T | 1 juego |
| 4 | Máquina perfiladora principal | 1 juego |
| 5 | Corte seguidor servo | 1 unidad |
| 6 | Caja de control PLC | 1 unidad |
| 7 | Estación hidráulica | 1 unidad |
| 8 | Mesas de salida | 2 unidades |
| 9 | Cubierta de seguridad | 1 juego |
| 10 | Piezas de repuesto | 1 paquete |
Especificaciones técnicas de la máquina:
| N° | Ítem | Parámetro |
|---|---|---|
| 1 | Espesor del material | 1,5–2,5 mm, acero galvanizado o acero negro |
| 2 | Velocidad de trabajo | Aproximadamente 0–10 m/min |
| 3 | Estaciones de conformado | Aproximadamente 18 estaciones |
| 4 | Material de los rodillos | GCr15, templado HRC58-62, cromado |
| 5 | Sistema de accionamiento | Caja de engranajes |
| 6 | Potencia del motor principal | 18,5 KW |
| 7 | Tipo de corte | Corte seguidor servo |
| 8 | Material de la cuchilla de corte | CR12 con tratamiento de templado |
| 9 | Control electrónico | Control PLC |
| 10 | Potencia de la estación hidráulica | 4 kw |
Amplios escenarios de aplicación