| Artículos | Especificaciones | Observaciones | |
| Máquina formadora de rollos | RF-CC 21-76.2-762 | ||
| Material de la bobina | Espesor del material | 0.3—1.0 mm | |
| Ancho del material | 914mm | ||
|
sistema de formación |
Velocidad de rodadura | 15 m/min (no incluye tiempo de corte) | |
| Estaciones de rodillos | 4 piezas | ||
| Material del rodillo | Acero forjado 45#, revestido con cromo | ||
| Material del eje y diámetro | ¢75 mm, el material es acero forjado 45# | ||
| Mutilar la potencia del motor | 4kw | ||
| Corte sistema |
Material de corte | Cr12Mov enfriamiento 58-62 ℃ | |
| Tolerancia | +- 2.0mm | ||
| Sistema de control eléctrico | fuente electrica | 380V, 50HZ, 3 fases También puede satisfacer las necesidades del cliente. |
|
| Sistema de control | PLC (Panasonic) | ||
| Embalaje información |
tamaño de la máquina | 1700×1300×1900mm | |
| color de la maquina | Azul y amarillo |