| NO. | nombre | Unidad | Parámetros |
| 1 | modelo de control | Control de conversión de frecuencia | |
| 2 | Materiales | Acero laminado en frío, Acero galvanizado | |
| 3 | Grosor | mm | 0. 2-1.5 |
| 4 | Ancho | mm | 1250 |
| 5 | D.I. de la bobina | mm | 480-520 |
| 6 | Bobina OD | mm | ≤1400 |
| 7 | Peso | T | 8 |
| 8 | Eje de la cuchilla de corte longitudinal | mm | Φ120 |
| 9 | Especificación de la hoja | mm | Φ220×Φ120×10 |
| 10 | Material de la hoja | 6CrW2Si | |
| 11 | Linea de velocidad | m/min | ≤40 |
| 12 | El poder de los decoradores | KW | 11 |
| 13 | Potencia de la máquina cortadora | KW | 15 |
| 14 | Potencia de retroceso | KW | 30 |
| 15 | Cantidad de tiras (Max) | Tiras | 6 piezas |
| 16 | Tolerancia de ancho | ≤±0.05 mm | |
| 17 | La dirección de toda la línea. | de derecha a izquierda, la mesa de operaciones mira hacia las máquinas | |
| 18 | Energía | 380V/3Ph/50Hz(Personalizado) | |
| 19 | gente de operación | 1 técnico y 1 operario general | |
| 20 | Color | verde (Personalizado) |
El flujo del proceso
Desenrollado—Pozo de almacenamiento --corte longitudinal-- Chatarra—Pozo de almacenamiento—Soporte de tensión—Rebobinado
Largo X Ancho: 15m X5m